Łatwy zwrot towaru
Kupuj i sprawdź spokojnie w domu. W ciągu
14
dni możesz zwrócić ten towar bez podania przyczyny.
Pokaż szczegóły
14 dni na zwrot
Najważniejsza jest Twoja satysfakcja z zakupów. Zamówione u nas produkty możesz zwrócić w ciągu
14 dni bez podania przyczyny.
Bez stresu i obaw
Dbamy o Twoją wygodę. Dlatego oferujemy Ci wygodny system zwrotów.
Prosty kreator zwrotów
Wszystkie zwroty w naszym sklepie obsługiwane sa przez prosty kreator zwrotów, który daje możliwość odesłania od nas paczki zwrotnej.
Parametry techniczne:
Dostępne kolory stelaża: | CZERWONY ,
ZIELONY ,
FIOLETOWY ,
ŻÓŁTY ,
CZARNY ,
NIEBIESKI ,
BIAŁY |
Zobacz również
Opinie użytkowników
Rozmiar | Wysokość osoby | Orientacyjny wiek | Wysokość siedziska | Wysokość blatu stołu |
---|---|---|---|---|
2 | 108-121 | 4-6 lat | 31 | 53 |
3 | 119-142 | 6-8 lat | 35 | 59 |
4 | 133-159 | 8-11 lat | 38 | 64 |
5 | 146-176 | 11-14 lat | 43 | 71 |
6 | 159-188 | 14 i więcej lat | 46 | 76 |
7 | 174-207 | dorośli | 51 | 82 |
Tabela rozmiarów krzeseł wg normy PN-EN 1729-1:2007
ROZMIAR | WYS. SIEDZISKA H | WYS. DO PUNKTU S | WYS. DZIECKA |
0 | 21 cm | 14 cm | od 80 do 95 cm |
1 | 26 cm | 15 cm | od 93 do 116 cm |
2 | 31 cm | 16 cm | od 108 do 121 cm |
3 | 35 cm | 18 cm | od 119 do 142 cm |
4 | 38 cm | 19 cm | od 133 do 159 cm |
5 | 43 cm | 20 cm | od 146 do 176,5 cm |
6 | 46 cm | 21 cm | od 159 do 188 cm |
7 | 51 cm | 22 cm | od 174 do 207 cm |
+/- 10 mm tolerancji