Lenovo Notebook ThinkBook 16 G8 21SH00JMPB W11Pro
- Procesor Intel Core i5-13420H
- Przekątna ekranu 16''
- Pamięć RAM 16 GB
- SSD 512 GB
- Komunikacja: WiFi 802.11 ax, Bluetooth 5.3
- Porty USB: 2 x USB 3.2 Type-A Gen 1 1 x USB4 1 x USB 3.2 Type-C Gen 2
- Porty wideo 1 x HDMI
- System Windows 11 Pro
- Waga 1.7 kg
Oszczędź kupując więcej
Kod producenta
199271111628
| TCO Certified | Tak |
| Typ | Notebook |
| Model | ThinkBook 16 G8 IRL |
| Rodzina procesora | Intel Core i5 |
| Taktowanie (Boost) | 4.6 GHz |
| Generacja procesora | Trzynasta |
| Obsługa ECC | Nie |
| Liczba rdzeni | 8 |
| Liczba wątków | 12 |
| Cache L3 | 12 MB |
| Pozostałe informacje o procesorze | Intel Core i5-13420H |
| Intel vPro | Nie |
| Przekątna ekranu | 16'' |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Jasność | 300 nits |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Model karty graficznej | Intel UHD Graphics |
| Producent chipsetu | Intel |
| Zainstalowana pamięć RAM | 16 GB |
| Maks. wielkość pamięci | 64 GB |
| Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 1 |
| Liczba wolnych gniazd pamięci | 1 |
| Rodzaj pamięci | SODIMM DDR5 |
| Częstotliwość szyny pamięci | 5200 MHz |
| Typ dysku | SSD |
| Pojemność SSD | 512 GB |
| Format szerokości SSD | M.2 2242 |
| Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
| Napęd optyczny | Brak |
| Komunikacja |
|
| Modem WWAN (3G) / LTE (4G) / 5G | Nie |
| Bluetooth | 5.3 |
| Gniazda rozszerzeń | Nie |
| Dokowanie | Tak |
| Porty USB |
|
| Porty wideo | 1 x HDMI |
| Czytnik kart pamięci | Tak |
| Pozostałe porty we/wy |
|
| Kamera internetowa | Tak |
| Podświetlana klawiatura | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Pojemność baterii | 45 Wh |
| System operacyjny | Windows 11 Pro |
| Kolor | Szary |
| Wysokość | 17.5 mm |
| Szerokość | 356 mm |
| Głębokość | 253.5 mm |
| Waga | 1.7 kg |
Zapytaj o produkt















