Lenovo Notebook ThinkBook 16 G8 21SK009RPB W11Pro Ultra
- Procesor Intel Core Ultra 7 255H
- Przekątna ekranu 16''
- Pamięć RAM 32 GB
- SSD 1 TB
- Komunikacja: WiFi 802.11 ax, Bluetooth 5.3
- Porty USB: 2 x USB 3.2 Type-A Gen 1, 1 x USB4, 1 x USB 3.2 Type-C Gen 2
- Porty wideo 1 x HDMI
- Windows 11 Pro
- Waga 1.7 kg
Kod producenta
198157325883
| TCO Certified | Tak |
| Typ | Notebook |
| Model | ThinkBook 16 G8 IAL |
| Rodzina procesora | Intel Core Ultra |
| Taktowanie procesora | 2 GHz |
| Taktowanie (Boost) | 5.1 GHz |
| Seria procesora | Seria druga |
| Obsługa ECC | Nie |
| Liczba rdzeni | 16 |
| Liczba wątków | 16 |
| Cache L3 | 24 MB |
| Pozostałe informacje o procesorze | Intel Core Ultra 7 255H |
| Intel vPro | Nie |
| Przekątna ekranu | 16'' |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Jasność | 300 nits |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Model karty graficznej | Intel Arc |
| Producent chipsetu | Intel |
| Zainstalowana pamięć RAM | 32 GB |
| Maks. wielkość pamięci | 64 GB |
| Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 2 |
| Liczba wolnych gniazd pamięci | 0 |
| Rodzaj pamięci | SODIMM DDR5 |
| Częstotliwość szyny pamięci | 5600 MHz |
| Typ dysku | SSD |
| Pojemność SSD | 1 TB |
| Format szerokości SSD | M.2 2242 |
| Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
| Napęd optyczny | Brak |
| Komunikacja |
|
| Modem WWAN (3G) / LTE (4G) / 5G | Nie |
| Bluetooth | 5.3 |
| Gniazda rozszerzeń | Nie |
| Dokowanie | Tak |
| Porty USB |
|
| Porty wideo | 1 x HDMI |
| Czytnik kart pamięci | Tak |
| Pozostałe porty we/wy |
|
| Kamera internetowa | Tak |
| Podświetlana klawiatura | Tak |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Pojemność baterii | 45 Wh |
| System operacyjny | Windows 11 Pro |
| Kolor | Szary |
| Wysokość | 17.5 mm |
| Szerokość | 356 mm |
| Głębokość | 253.5 mm |
| Waga | 1.7 kg |
Zapytaj o produkt










